Делаем многофункциональные устройства более удобными и доступными
Идеально подходит для дома и малого бизнеса. Серия M6500 обеспечивает быструю и высококачественную распечатку, сканирование и копирование с помощью удобных функций по доступной цене.
Функции | Печать / сканирование / копирование |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение печати | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Максимальный ежемесячный объём печати | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Автоподатчик оригиналов | нет |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Стартовый картридж | PC-211: 1,600 страниц |
Цвет устройства | Серый |
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Разрешение печати | Макс. 1200*1200 dpi |
Скорость процессора | 600 МГц |
Память | 128 Мб |
Язык принтера | GDI |
Максимальный ежемесячный объём печати | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Копирование | |
Скорость копирования | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой копии | менее 10 сек. |
Масштаб | 25%~400% |
Максимальное число копий | 1-99 страниц |
Дополнительные функции | Копирование разных форматов документов (паспорта, квитанции, плакаты), разбор по копиям. |
Сканирование | |
Тип сканера | Планшетный |
Опции сканирования | Сканирование на ПК, |
Цветное сканирование | да |
Основной лоток для бумаги | 150 страниц |
Ёмкость выходного лотка | 100 страниц |
Типы материалов для печати | обычная, толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
Форматы материалов для печати | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4 , Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Открытка, B6 |
Плотность материалов для печати | от 60 до 163 г/м² |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Вес (без картриджа) нетто | 7.5Кг (16.5lb) |
Размеры (Ш x Г x В) | 417*305*244mm |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS: 10.7-10.15; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
Параметры электропитания | 110V Model:AC100~127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A; 220V Model:AC220~240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A; |
Рабочая температура | 10~32℃ |
Относительная влажность при рабочем режиме | 20% ~ 80% |
Комплектация | МФУ Pantum M6507 Стартовый картридж: PC-211: 1,600 страниц; Краткое руководство по установке Шнур питания USB кабель для подключения к компьютеру Гарантийный талон CD с драйверами и документацией |
Производитель:
JoomShopping Download & Support